雨燕直播网
克拉伊纳
BelaKrajina
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉伊纳(英文名:BelaKrajina,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克拉伊纳的市值为:0,克拉伊纳共有球员42人,外籍球员15人,我们将为你实时更新克拉伊纳赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 艾维斯·萨里奇 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
2 达沃·巴尔奇纳 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 贾卡·珀帕 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 米哈·雅科菲奇 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 丹尼斯·迪迪克 1999-01-01 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 丹尼斯·卡斯特里奇 1998-01-21 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 马可·扎加尔 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 丹尼斯·德尔韦塞维奇 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 塔德·弗斯卡伊 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 达扬·斯普迪奇 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 伊兹多尔·科迪奇 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 维徳·扎格尔 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 马蒂奇·纳戈德 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 安泽·德克莱瓦 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 扬·维迪奇 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 尤里·西科尼亚 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 维托·利卡维奇 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 齐加·布塔拉 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 爱丁·泽莫克 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 乌罗斯·乔塔诺维奇 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 杰尼·斯图凯利 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 马蒂奇·萨塞克 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
23 贾尼·克拉里 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 米塔·祖格利 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 德里顿·鲁斯泰米 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 洛克·格雷戈尔契奇 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 Marko·Zagar 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 Mario·Drinic 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 Denis·Dervisevic 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 Tadej·Vrscaj 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 Darjan·Spudic 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 Izidor·Kordic 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 Uros·Jotanovic 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 Jernej·Stukelj 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 Matic·Sasek 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Jani·Kralj 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 Mitja·Zugelj 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Driton·Rustemi 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 Rok·Gregorcic 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 菲利普·西沃尼奇 2001-08-09 184 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 Vid·Zagar 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 Matic·Nagode 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 Anze·Dekleva 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 Jan·Vidic 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 Jure·Sikonja 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 Vito·Likavec 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Ziga·Butala 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Edin·Dzemic 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Davor·Brcina 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Jaka·Perpar 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Elvis·Saric 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
52 Miha·Jakofcic 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1991-08-28 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 2001-05-03 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队